Vollherbst

Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Bilder Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst

Vollherbst 2023 Jänickendorf 2022 Jänickendorf 2021 Jänickendorf 2020 Jänickendorf 2019 Jänickendorf
Blattverfärbung Roßkastanie 10.10.2023 19.09.2022 15.10.2021 12.10.2020 20.09.2019
Lese Weinrebe, frühreifend 10.09.2023 10.09.2022 25.09.2021 20.09.2020 15.09.2019
Beginn des Aufganges Wintergerste 02.10.2023 03.10.2022 05.10.2021 15.10.2020 06.10.2019
Blattverfärbung Hänge-Birke 15.10.2023 05.10.2022 10.10.2021 15.10.2020 03.10.2019
Blattverfärbung Süßkirsche 15.10.2023 10.10.2022 12.10.2021 20.09.2020 29.09.2019
Nadelverfärbung Europäische Lärche 25.10.2023 06.11.2022 25.10.2021 24.10.2020 05.11.2019
Blattverfärbung Apfel, spätreifend 28.10.2023 25.10.2022 20.10.2021 15.10.2020 10.10.2019
Blattverfärbung Apfel, frühreifend 25.10.2023 12.10.2022 18.10.2021 10.10.2020 07.10.2019
Bestellung Winterroggen 28.09.2023 01.10.2022 10.10.2021 05.10.2020 01.10.2019
Blattverfärbung Rotbuche 25.10.2023 25.10.2022 22.10.2021 20.10.2020 20.10.2019
Ernte Beta-Rübe          
Erste Reife Früchte Apfel, spätreifend 25.09.2023 20.09.2022 15.10.2021 18.10.2020 01.10.2019
Blattverfärbung Stiel-Eiche 30.10.2023 06.10.2022 19.10.2021 15.10.2020 15.10.2019
Blattverfärbung Weinrebe, frühreifend 05.10.2023 08.10.2022 10.10.2021 08.10.2020 02.10.2019
Bestellung Winterweizen 10.10.2023 15.10.2022 19.10.2021 20.10.2020 20.10.2019