Frosttiefen der privaten Wetterstation 2016/2017
Kürzel | Ort | ||
B-D | Berlin-Dahlem | ||
JD | Jänickendorf | ||
MH | Mühlanger | ||
NE | Neuenhagen | ||
Kt | Köthen | ||
Ermittelt zum Morgentermin um 7.30 MEZ,
entspricht meist der maximalen Eindringtiefe des Frostes am Tag
Frosttiefen der privaten Wetterstation 2016/2017
Kürzel | Ort | ||
B-D | Berlin-Dahlem | ||
JD | Jänickendorf | ||
MH | Mühlanger | ||
NE | Neuenhagen | ||
Kt | Köthen | ||
Ermittelt zum Morgentermin um 7.30 MEZ,
entspricht meist der maximalen Eindringtiefe des Frostes am Tag