Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2010
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.02.2010 10:41 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2010
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.02.2010 10:41 Uhr