Vollfrühling

Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Bilder Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst

Jänickendorf 2025 2024 2023 2022
Beginn des Längenwachstums Winterweizen 15.04.2026 13.04.2025 24.03.2024 15.04.2023 15.04.2022
Beginn der Blattentfaltung Stiel-Eiche 03.05.2026 30.04.2025 15.04.2024 30.04.2023 02.05.2022
Beginn der Blüte Apfel, frühreifend 23.04.2026 13.04.2025 06.04.2024 26.04.2023 23.04.2022
Beginn der Blüte Apfel, spätreifend 23.04.2026 16.04.2025 08.04.2024 29.04.2023 24.04.2022
Vollblüte Sauerkirsche 24.04.2026 20.04.2025 08.04.2024 29.04.2023 25.04.2022
Aufgang Sonnenblume 22.04.2026 10.05.2025 26.04.2023 25.04.2022
Ende der Blüte Süßkirsche 26.04.2026 23.04.2025 19.04.2024 05.05.2023 05.05.2022
Beginn der Bestellung Kartoffel 20.04.2026 12.04.2025 10.04.2024 05.04.2023 16.04.2022
Beginn der Blüte Winterraps 18.04.2026 16.04.2025 02.04.2024 23.04.2023 20.04.2022
Beginn des Maitriebs Fichte 30.04.2026 23.04.2025 08.04.2024 24.04.2023 01.05.2022
Beginn des Austriebes Weinrebe 25.04.2026 14.04.2025 12.04.2024 21.04.2023 02.05.2022
Beginn der Blattentfaltung Esche 14.05.2026 21.04.2025 14.04.2024 03.05.2023 04.05.2022
Ende der Blüte Birne 29.04.2026 30.04.2025 20.04.2024 06.05.2023 16.05.2022
Vollblüte Apfel, frühreifend 25.04.2026 20.04.2025 13.04.2024 01.05.2023 28.04.2022
Vollblüte Apfel, spätreifend 25.04.2026 22.04.2025 13.04.2024 02.05.2023 30.04.2022
Beginn der Blattbildung Sonnenblume 01.05.2026 20.05.2025 10.05.2023 04.05.2022
Beginn der Blüte Roßkastanie 04.05.2026 28.04.2025 20.04.2024 08.05.2023 05.05.2022
Beginn der Blüte Flieder 10.05.2026 29.04.2025 14.04.2024 10.05.2023 07.05.2022
Beginn des Maitriebs Kiefer 05.05.2026 24.04.2025 15.04.2024 05.05.2023 08.05.2022
Ende der Blüte Sauerkirsche 05.05.2026 01.06.2025 21.04.2024 10.05.2023 04.05.2022
Beginn der Blüte Zweigriffeliger Weißdorn 07.05.2026 29.05.2025 15.04.2024 10.05.2023 10.05.2022
Erste Blüte Eberesche 08.05.2026 01.05.2025 03.05.2024 08.05.2023 10.05.2022
Auflaufen Kartoffel 10.05.2026 01.05.2025 04.05.2024 02.05.2023 04.05.2022
Auflaufen Mais 08.05.2026 02.05.2025 15.05.2024 10.05.2023 04.05.2022
Ende der Blüte Apfel, frühreifend 10.05.2026 04.05.2025 01.05.2024 15.05.2023 14.05.2022
Ende der Blüte Apfel, spätreifend 12.05.2026 04.05.2025 03.05.2024 15.05.2023 14.05.2022
Beginn der Blattentfaltung Weinrebe 08.05.2026 30.04.2025 03.05.2024 03.05.2023 12.05.2022
Beginn der Blüte Kiefer 15.05.2026 20.05.2025 01.05.2024 14.05.2023 12.05.2022
Beginn des Längenwachstums Hafer
Erste Blüte Wiesen-Fuchsschwanz 10.05.2026 14.05.2025 02.05.2024 18.05.2023 17.05.2022
Beginn des Ährenschiebens Winterroggen 05.05.2026 30.04.2025 28.04.2024 15.05.2023 16.05.2022
Beginn des Ährenschiebens Wintergerste 03.05.2026 28.04.2025 21.04.2024 10.05.2023 14.05.2022
Vollblüte Wiesen-Fuchsschwanz 18.05.2026 18.05.2025 05.05.2024 22.05.2023 20.05.2022
Beginn des Längenwachstums Mais 25.05.2026 16.05.2025 25.05.2024 20.05.2023 22.05.2022
Erster Silageschnitt 20.05.2026 18.05.2025 10.05.2024 04.06.2023 09.05.2022
Erster Heuschnitt 25.05.2026 10.06.2025 13.05.2024 30.05.2023 02.06.2022