Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2023
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.03.2023 07:49 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2023
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.03.2023 07:49 Uhr