Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2022
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 04.03.2022 17:25 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2022
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 04.03.2022 17:25 Uhr