Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2014
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 08.03.2014 09:12 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2014
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 08.03.2014 09:12 Uhr