Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2011
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.02.2011 09:41 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2011
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.02.2011 09:41 Uhr