Frühsommer

Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Bilder Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Frühsommer 2024 Jänickendorf 2023 Jänickendorf 2022 Jänickendorf 2021 Jänickendorf 2020 Jänickendorf
Beginn der Blüte Schwarzer Holunder 23.05.2024 25.05.2023 01.06.2022 05.06.2021 10.06.2020
Beginn der Blüte Winterroggen 13.05.2024 27.05.2023 19.05.2022 02.06.2021 17.05.2020
Bestand geschlossen Kartoffel 22.05.2024 25.05.2023 20.05.2022 28.05.2021 26.05.2020
Beginn der Blüte Robinie 04.05.2024 26.05.2023 23.05.2022 05.06.2021 23.05.2020
Vollblüte Wiesen- Knäuelgras 21.05.2024 28.05.2023 28.05.2022 10.06.2021 30.05.2020
Beginn der Blüte Hunds-Rose 25.05.2024 28.05.2023 21.05.2022 05.06.2021 03.06.2020
Vollblüte Winterroggen 18.05.2024 31.05.2023 20.05.2022 05.06.2021 20.05.2020
Beginn des Ährenschiebens Winterweizen 18.05.2024 27.05.2023 22.05.2022 04.06.2021 22.05.2020
Beginn des Ährenschiebens Hafer
Bestand geschlossen Beta-Rübe
Erste Reife Früchte Süßkirsche, frühreifend 08.06.2024 12.06.2023 14.06.2022 14.06.2021 09.06.2020
Beginn der Knospenbildung Sonnenblume 18.06.2024 17.06.2023 22.06.2022 20.06.2021 06.06.2020