Frühherbst

Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Bilder Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst

Frühherbst 2019 Jänickendorf 2020 Jänickendorf 2021 Jänickendorf 2022 Jänickendorf 2023 Jänickendorf 2024 Jänickendorf
Erste Reife Früchte Schw. Holunder 15.08.2019 20.08.2020 22.08.2021 20.08.2022
Erste Reife Früchte Kornelkirsche 10.09.2019 12.09.2020 24.08.2021 10.09.2022
Erste Reife Früchte zweigr. Weißdorn 20.08.2019 25.08.2020 24.08.2021 30.08.2022
Erste Reife Früchte Hunds-Rose 15.08.2019 20.08.2020 10.08.2021 21.08.2022
Beginn des Aufganges Winterraps 14.08.2019 16.09.2020 15.09.2021 04.09.2022
Erste Reife Früchte Roßkastanie 10.09.2019 08.09.2020 14.09.2021 11.09.2022
Beginn der Teigreife Mais 25.08.2019 30.08.2020 28.08.2021 29.08.2022
Ernte Mais (Silage) 10.09.2019 09.09.2020 14.10.2021 05.09.2022
Erste Reife Früchte Stiel-Eiche 15.09.2019 17.09.2020 16.09.2021 10.09.2022
Bestellung Wintergerste 25.09.2019 01.10.2020 25.09.2021 25.09.2022
Erste Reife Früchte Weinrebe, frühr.  20.08.2019 02.09.2020 31.08.2021 28.08.2022
Beginn der Gelbreife Mais 04.09.2019 13.09.2020 31.08.2021 10.09.2022
Ernte Mais (CCM)
Ernte Mais (Körner)
Erste reife Früchte Birne, spätreifend 20.09.2019 15.09.2020 18.09.2021 05.09.2022
Beginn der Rosettenbildung Winterraps 29.09.2019 10.10.2020 08.10.2021 25.09.2022
Erste Reife Früchte Weinrebe, spätr. 15.09.2019 15.09.2020 16.09.2021 11.09.2022
Ernte Sonnenblume 25.09.2019 10.10.2020 18.09.2021 04.10.2022