Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2008
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 10.01.2009 08:53 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2008
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 10.01.2009 08:53 Uhr