| Spätherbst | 2025 Jänickendorf | 2024 Jänickendorf | 2023 Jänickendorf | 2022 Jänickendorf | 2021 Jänickendorf |
| Blattfall Rosskastanie | 17.10.2025 | 09.10.2024 | 18.10.2023 | 15.10.2022 | 20.10.2021 |
| Blattfall Eberesche | 20.10.2025 | 03.11.2024 | 18.10.2023 | 01.11.2022 | 15.10.2021 |
| Blattfall Hänge-Birke | 26.10.2025 | 02.11.2024 | 25.10.2023 | 02.11.2022 | 22.10.2021 |
| Blattfall Apfel, frühreifend | 25.10.2025 | 24.10.2024 | 30.10.2023 | 01.11.2022 | 23.10.2021 |
| Nadelfall Europäische Lärche | 08.11.2024 | 20.11.2023 | 15.11.2022 | ||
| Blattfall Süßkirsche | 27.10.2025 | 28.10.2024 | 02.11.2023 | 16.10.2022 | 18.10.2021 |
| Blattfall Rotbuche | 30.10.2025 | 30.10.2024 | 09.11.2023 | 10.11.2022 | |
| Blattfall Stiel-Eiche | 28.10.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2023 | 07.11.2022 | 25.10.2021 |
| Beginn des Aufganges Winterroggen | 14.10.2025 | 10.10.2024 | 04.10.2023 | 06.10.2022 | |
| Blattfall Weinrebe, frühreifend | 20.10.2025 | 20.10.2024 | 17.10.2023 | 07.10.2022 | 22.10.2021 |
| Lese Weinrebe, spätreifend | 10.10.2025 | 05.10.2024 | 07.10.2023 | 14.10.2022 | 07.10.2021 |
| Beginn des Aufganges Winterweizen | 29.10.2025 | 15.10.2024 | 20.10.2023 | 21.10.2022 | |
| Blattverfärbung Weinrebe, spätreifend | 22.10.2025 | 25.10.2024 | 15.10.2023 | 16.10.2022 | 18.10.2021 |
| Blattfall Apfel, spätreifend | 30.10.2025 | 24.10.2024 | 05.11.2023 | 02.11.2022 | 25.10.2021 |
| Blattfall Weinrebe, spätreifend | 27.10.2025 | 02.11.2024 | 25.10.2023 | 22.10.2022 | 24.10.2021 |
