Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2025
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

Stand der Daten 27.03.2025 15:19 Uhr

Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2025
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

Stand der Daten 27.03.2025 15:19 Uhr
