Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2024
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.02.2024 15:45 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2024
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.02.2024 15:45 Uhr