Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2020
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert | 

Stand der Daten 09.01.2021 07:53 Uhr

Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2020
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert | 

Stand der Daten 09.01.2021 07:53 Uhr
