Schneehöhen der privaten Wetterstationen November 2017
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 15.12.2017 07:53 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen November 2017
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 15.12.2017 07:53 Uhr