Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2015
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.04.2015 11:04 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2015
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.04.2015 11:04 Uhr