Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2005
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

Stand der Daten 15.01.2006 07:53 Uhr

Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2005
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

Stand der Daten 15.01.2006 07:53 Uhr
