Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2009
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 14.04.2009 08:53 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2009
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 14.04.2009 08:53 Uhr