Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2026
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

Stand der Daten 27.02.2026 16:47 Uhr

Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2026
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

Stand der Daten 27.02.2026 16:47 Uhr
