Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2025
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

* Werte von 13 Uhr
Stand der Daten 05.01.2026 06:35 Uhr

Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2025
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert |

* Werte von 13 Uhr
Stand der Daten 05.01.2026 06:35 Uhr
