Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2017
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 10.01.2018 07:53 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Dezember 2017
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 10.01.2018 07:53 Uhr