Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2021
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.04.2021 07:53 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2021
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.04.2021 07:53 Uhr