Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2024
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert | 

Stand der Daten 23.02.2024 14:56 Uhr

Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2024
| tr | trocken | ||
| l | locker | ||
| fe | feucht | ||
| ff | fest | ||
| H | verharrscht | ||
| w | verweht | ||
| ei | vereist | ||
| (65) | Prognosewert | 

Stand der Daten 23.02.2024 14:56 Uhr
