Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2007
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 10.03.2007 07:53 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2007
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 10.03.2007 07:53 Uhr