Schneehöhen der privaten Wetterstationen November 2016
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.12.2016 18:04 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen November 2016
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 09.12.2016 18:04 Uhr