Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2016
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 07.02.2016 11:04 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Januar 2016
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 07.02.2016 11:04 Uhr