Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2014
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 08.04.2014 11:12 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen März 2014
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 08.04.2014 11:12 Uhr