Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2012
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.03.2012 09:34 Uhr
Schneehöhen der privaten Wetterstationen Februar 2012
tr | trocken | ||
l | locker | ||
fe | feucht | ||
ff | fest | ||
H | verharrscht | ||
w | verweht | ||
ei | vereist | ||
(65) | Prognosewert |
Stand der Daten 12.03.2012 09:34 Uhr