Stationschronik und Beschreibung
| Stationsbeschreibung | |||
| Stationsname | Berlin-Friedrichshagen ( Erpetal) | ||
| Kreis/Bundesland | Berlin – Stadtbezirk Köpenick | ||
| Koordinaten (Grad, Minuten) | 52° 27′ N 13° 34′ E | ||
| Höhe (NN) in Meter | 35 | ||
| Name des Beobachters | Uwe Gericke | ||
| Parameter | Meßbeginn | Ablesung | Ausrüstung |
| Temperatur 2 m Strahlungsschutz | Jan 95 | stündlich | große Wetterhütte, Min.-Max.-Thermometer |
| Temperatur 5 cm (E-Min) | Jan 95 | stündlich | Min.-Thermometer |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | Mai 96 | stündlich | Hygrometer |
| Niederschlag | Jan 89 | 07:30 MEZ | Hellmann 200 cm² |
| Schneedecke | Jan 95 | 07:30 MEZ | Zollstock |
| Sonnenscheindauer | x | x | x |
| Bewölkung | x | x | x |
| Windgeschwindigkeit | x | x | x |
| Luftdruck | x | x | x |
| Gewitter | Jan 89 | x | x |
| Vergleichbare DWD Station | Flughafen Berlin-Schönefeld | ||
| Langjährige Mittelwerte | Ort | Flughafen Berlin-Schönefeld | |
| Zeitraum | 1951-1980 | ||
